Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | ketong |
Сертификация: | ISO,GOST-R,CE |
Номер модели: | ZLP |
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Упаковывая детали: | упаковка экспорта |
Время доставки: | 10-30 дней |
Условия оплаты: | L / C, T / T |
Поставка способности: | 300SETS |
Название продукта: | Приостановлено рабочей платформы | Тип: | ZLP |
---|---|---|---|
цвет: | Индивидуальные | поднимаясь высота: | Смогл отрегулировать для вас |
Функция: | легкий для того чтобы транспортировать | Применение: | многоэтажное здание |
Высокий свет: | Подвесные платформы доступа,Подвесные леса |
Характер продукции
Платформа ЗЛП приостанавливанная серией самое популярное оборудование, она подтвержена как взбираясь и украшая машинное оборудование. Она заменяет традиционную ремонтину и широко используемая для майнтайнг & очищать мулти здания рассказа, внешнее сооружение стены, картина, устанавливающ стеклянные ненесущие стены и другие подобные применения.
Продукт принимает передовую технологию и опыт, в приборе с нормами и стандартами уже положенными индустрией. Перед окончательной доставкой, приостанавливанные платформы стрингентлы проверены нашими специалистами.
Модель | ЗЛП100 | ЗЛП250 | ЗЛП300 | ЗЛП500 | ЗЛП630 | ЗЛП800 | ЗЛП1000 |
Материал | Алюминий | сплав, | Сталь | покрашенный, | Сталь | гальванизированный | |
Емкость нагрузки | 100кгс | 250кгс | 300кгс | 500кгс | 630кгс | 800кгс | 1000кгс |
Тип замка безопасности | ЛСТ30 | ЛСТ30 | ЛСТ30 | ЛСТ30 | ЛСТ30 | ЛСТ30 | ЛСТ30 |
Модель подъема | ЛТД6.3 | ЛТД6.3 | ЛТД6.3 | ЛТД6.3 | ЛТД6.3 | ЛТД8.0 | ЛТД10.0 |
Том | 1,5 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,2 |
Максимальная скорость (м/мин) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 9,6 | 9,6 |
кты контейнера 20ГП | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 |
Кты встречного веса | 25кс16пкс | 25кс16пкс | 25кс24пкс | 25кс32пкс | 25кс36пкс | 25кс40пкс | 25кс44пкс |
Диаметр стальной веревочки (мм) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,6 | 9,1 |
Вес (кг) (сплав Алунинум) | 1140 | 1170 | 1400 | 1650 | 1750 | 1930 | 2250 |
Вес (кг) (покрашенная сталь) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 |
Вес (кг) (сталь с главанизед) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 |
Длина платформы | 1м | 2м | 3м | 5м | 6м | 7.5м | 7.5/10м |
Веревочка стального провода | 4кс25мм | 4кс25мм | 4кс25мм | 4кс25мм | 4кс25мм | 4кс31мм | 6кс19мм |
О нас
Экспорт машин инженерства бренда Кетонг к на всем миру на 7 лет, аварии 0%, который нужно сделать нас насладиться хорошей репутацией, мы строим наш бренд через систему агента, гостеприимсво для того чтобы присоединиться к нам.
Рабочая платформа приостанавливанная КЭТОНГ больше чем 8 лет, экспорт продуктов больше чем 90% к на всем миру на 7 лет, мы уже имеем агенты в следующих странах: Дубай ОАЭ, Россия, Вьетнам, Индия. некоторое другое место мы можем обсуждающ теперь. Мы имеем полную систему послепродажного обслуживания, который нужно обеспечить что машины держат работать хорошо, вы могут найти легкий нашей работая команды даже как раз 1 установленная платформа в этом рынке. так угодите набору ваше сердце в покое для того чтобы сделать дело с нами.
Наше обслуживание
1. Мы имеем полный запас, и можем поставить в пределах короткого периода времени. Много стилей для ваших выборов.
2. Принят заказ ОЭМ и ОДМ, любой вид печатания логотипа или дизайн доступен.
3. Хорошее качество + цена по прейскуранту завода-изготовителя + быстро ответ + надежное обслуживание, чего мы пробуем наиболее хорошо предложить вам.
4. Весь из наших продуктов продукция нашим профессиональным рабочим классом и мы имеем нашу команду внешней торговли высоко-работ-влияния, вас можем полностью верить нашему обслуживанию.