Место происхождения: | Город Wuxi, Китай |
Фирменное наименование: | CHINA KETONG |
Сертификация: | ISO,GOST-R,CE |
Номер модели: | Кейдж подъемник |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Упаковывая детали: | упаковка экспорта |
Время доставки: | 10-30 дней |
Условия оплаты: | L / C, T / T |
Поставка способности: | 300SETS |
Емкость нагрузки клетки: | 1, 000кг, 1, 200кг, 2, 000кг, 2, 700кг или 3, 200кг | Секция мачты: | Покрашенный или горячий окунутый цинк |
---|---|---|---|
Мотор и прибор уменьшения: | Сделанный в Китае, или пользах ЗАШЕЙТЕ согласно требованиям | Противовес: | С противовесом или без противовеса |
Цвет клетки: | Желтый, красный, синь или ваша просьба | ||
Высокий свет: | Строительство сайта подъемник,электрический подъем ремонтины |
Изготовленный на заказ материальный м лифта 3,2 кс 1,5 пассажира конструкции 2,5 кс
Подъем здания Кетонг уже имеет агент в следующих странах: Индонезия, Бенгалия, Кувейт, Дубай ОАЭ, мы имеем полную команду послепродажного обслуживания для того чтобы поддержать потребителей во всем мире.
Стандартные данные одиночной и двойной клетки:
Модель (одиночная и двойная клетка) | Емкость (килограммы) | Поднимаясь скорость (м/мин) | Сила мотора (кв) |
СК100ТД | 1000 | 36 | 2кс11 |
СК200ТД | 2000 | 36 | 3кс11 |
СК270ТД | 2700 | 36 | 3кс15 |
СК320ТД | 3200 | 36 | 3кс18.5 |
СК100/100ТД | 2кс1000 | 36 | 2кс2кс11 |
СК200/200ТД | 2кс2000 | 36 | 2кс3кс11 |
СК270/270ТД | 2кс2700 | 36 | 2кс3кс15 |
СК320/320ТД | 2кс3200 | 36 | 2кс3кс18.5 |
СК100ГЗ | 1000 | 0-63 | 2кс15 |
СК200ГЗ | 2000 | 0-63 | 3кс18.5 |
СК270ГЗ | 2700 | 0-63 | 3кс22 |
СК200/200ГЗ | 2кс2000 | 0-63 | 2кс3кс15 |
СК270/270ГЗ | 2кс2700 | 0-63 | 2кс3кс18.5 |
СК320/320ГЗ | 2кс3200 | 0-63 | 2кс3кс22 |
СК100/100Г | 2кс1000 | 0-96 | 2кс2кс22 |
СК200/200Г | 2кс2000 | 0-96 | 2кс2кс22 |
СК270/270Г | 2кс2700 | 0-96 | 2кс2кс22 |
Модельное сказание: СК: Не утяжеленный счетчиком привод частоты, ТД: Стандартная скорость 36метерс/мин, СКД: Утяжеленный счетчиком водитель частоты, ГС: Быстрый ход 96м/мин с ШЬЕТ, г: Быстрый ход 96м/мин, ГЗС: Средняя скорость 63м/мин с шьет, ГЗ: Средняя скорость 63м/мин, ТДС: Стандартная скорость 36м/мин с ШЬЕТ,
Подъем здания серии СК:
1). Емкость нагрузки клетки: 1000кгс-3200кгс
2). Поднимаясь скорость: 36м/мин, 0 - 63м/мин, 0 - 96м/мин
3). Раздел рангоута: Покрашенный или горячий окунутый цинк
4). Клетка: Одиночная клетка или двойная клетка
5). Порекомендованные размеры клетки внутренние (Л кс В кс х): 2,5 кс1.3 кс 2.5м, 3,0 кс 1,3 кс 2.5м, 3,2 кс 1,5 кс 2.5м, 3,6 кс 1,5 кс 2.5м, 3,8 кс 1,5 кс 2.5м, 4,0 кс 1,5 кс 2.5м, 4,2 кс 1,5 кс 2.5м, согласно требованиям клиентов
6). Мотор и прибор уменьшения: Сделанный в Китае, или пользах ЗАШЕЙТЕ согласно требованиям
7). Противовес: С противовесом или без противовеса
8). Цвет клетки: Желтый, красный, синь или ваша просьба
9). Емкость нагрузки клетки:
10) включая ВФД или без ВФД.